| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Model: | Czujnik ruchu |
| Rodzaj czujnika: | Podczerwień pasywna |
| Kąt skanowania [°]: | 360 |
| Optymalna wysokość montażowa [m]: | 2,2-4 |
| Średnica pola detekcji na powierzchni [m]: | 6 |
| Szybkość wykrywania ruchu [m/s]: | 0,6-1,5 |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła: | Tak |
| Zakres regulacji natężenia światła [lx]: | <3-2000 |
| Sposób montażu: | Montaż natynkowy |
| Do montażu sufitowego: | Tak |
| Montaż ścienny: | Nie |
| Typ połączenia: | Zacisk śrubowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału: | Tworzywo termoplastyczne |
| Kolor: | Biały |
| Stopień ochrony: | IP20 |
| Rodzaj napięcia: | AC |
| Zakres częstotliwości [Hz]: | 50 |
| Napięcie znamionowe [V]: | 230 |
| Minimalny czas załączenia [s]: | 10 |
| Maksymalny czas załączenia [min]: | 15 |
| Kąt detekcji w poziomie [°]: | 360 |
| Maksymalna moc łączeniowa [W]: | 1200 |
| Maks. moc przełączana LED [W]: | 600 |
| Pobór energii [W]: | 0.5 |
| Wyjście przekaźnikowe: | Tak |
| Zakres temperatury [°C]: | -20 - +40 |
| Wilgotność: | <93% |
| Wysokość [mm]: | 52 |
| Średnica [mm]: | 108 |
| Waga [g]: | 130 |
Czujnik ruchu PIR 360°, 1200 W, biały
OR-CR-299/W
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2026-05-10 23:31:24 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2026-05-10 23:50:26 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RO | 2026-03-04 02:01:24 | Pobierz plik |