| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Model: | Czujnik obecności |
| Rodzaj czujnika: | Ultradźwięki |
| Kąt skanowania [°]: | 360 |
| Optymalna wysokość montażowa [m]: | 2-4 |
| Maksymalne pole detekcji czujnika obecności [m²]: | 28 |
| Maksymalny zasięg na wprost [m]: | 3 |
| Średnica pola detekcji czujnika obecności na powierzchni [m]: | 2-6 |
| Średnica pola detekcji na powierzchni [m]: | 2-6 |
| Częstotliwość pracy [GHz]: | 24 |
| Szybkość wykrywania ruchu [m/s]: | 0,6 - 1,5 |
| Regulowana wartość nastawy czułości: | Tak |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła: | Tak |
| Zakres regulacji natężenia światła [lux]: | <3-2000 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy |
| Do montażu sufitowego: | Tak |
| Montaż ścienny: | Nie |
| Typ połączenia: | Zacisk śrubowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału: | Tworzywo termoplastyczne |
| Kolor: | Biały |
| Stopień ochrony: | IP65 |
| Rodzaj napięcia: | AC |
| Zakres częstotliwości [Hz]: | 50 |
| Napięcie znamionowe [V]: | 230 |
| Minimalny czas załączenia [s]: | 10 |
| Maksymalny czas załączenia [min]: | 12 |
| Kąt detekcji w poziomie [°]: | 360 |
| Maksymalna moc łączeniowa [W]: | 2000 |
| Maks. moc przełączana LED [W]: | 1000 |
| Pobór energii [W]: | 0,5 |
| Wyjście przekaźnikowe: | Tak |
| Zakres temperatury [°C]: | -20 - +50 |
| Wilgotność: | <93% |
| Prawdziwy czujnik obecności: | Tak |
| Głębokość [mm]: | 66 |
| Średnica [mm]: | 75 |
| Waga [g]: | 95 |
| Głębokość wbudowania [mm]: | 63 |
| Średnica wbudowania [mm]: | 61 |
Ultrasoniczny czujnik ruchu i obecności do sufitów podwieszanych, IP65, 2000W
OR-CR-297/W
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2025-10-21 00:06:18 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2025-10-21 00:20:26 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RU | 2025-07-16 16:39:48 | Pobierz plik |