| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Typ licznika: | Elektroniczny |
| Maksymalny prąd (Imax) [A]: | 120 |
| Napięcie znamionowe (Un) N-L [V]: | 220-240 |
| Napięcie znamionowe (Un) L-L [V]: | 380-415 |
| Zakres częstotliwości [Hz]: | 50/60 |
| Pobór mocy - tryb normalny [W]: | 1.5 |
| Pobór mocy - tryb parowania [W]: | 2 |
| Liczba faz: | Trójfazowy |
| Model: | Pomiar pośredni/półpośredni |
| Klasa dokładności pomiaru: | 1 |
| Rodzaj energii mierzonej: | Moc czynna |
| Moc czynna: | Tak |
| Moc bierna: | Nie |
| Moc pobrana: | Tak |
| Moc oddana: | Tak |
| Odpowiednie do: | Pobór/zwrot |
| Pomiar profilu obciążenia: | Tak |
| Dopuszczenie: | IEC 61557-12, IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 |
| Sposób montażu: | Adapter szyny DIN |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów: | 1 |
| Maks. przekrój przewodów przyłączeniowych [mm²]: | 95 |
| Szerokość wskaźnika [mm]: | 18 |
| Wysokość wskaźnika [mm]: | 100 |
| Głębokość wskaźnika [mm]: | 66 |
| Szerokość przekładnika [mm]: | 35 |
| Wysokość przekładnika [mm]: | 47 |
| Głębokość przekładnika [mm]: | 31 |
| Długość kabla przekładnika [m]: | 0.95 |
| Temperatura robocza [°C]: | -25 - +70 |
| Max. Wilgotność: | ≤95% |
| Rodzaj interfejsu: | RS-485 MODBUS |
| Typ komunikacji: | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
| Moc Wi-Fi [W]: | ≤0,1 |
| TUYA: | Tak |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
3-fazowy monitor energii z przekładnikami 120A, 230/400V, TUYA SMART Wi-Fi
OR-WE-535
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2025-10-21 00:11:13 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2025-10-21 00:25:08 | Pobierz plik | |
| Deklaracja zgodności (CE) | PL | 2025-08-22 13:03:46 | Pobierz plik | |
| Deklaracja zgodności (CE) | EN | 2025-08-22 13:03:46 | Pobierz plik |