| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V DC]: | 4.5 |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Długość czujnika [mm]: | 18.5 |
| Szerokość czujnika [mm]: | 46 |
| Wysokość czujnika [mm]: | 122.5 |
| Długość przewodu sondy [mm]: | 120 |
| Głębokość detekcji [mm]: | ≥1 |
| Typ sondy: | konduktometryczna |
| Baterie: | 3xAAA |
| Pobór prądu w stanie spoczynku [µA]: | ≤30 |
| Prąd roboczy [mA]: | ≤130 |
| Głośność alarmu [dB]: | 95±5 |
| Odległość między detektorem a routerem [m]: | Teren otwarty 60-80m |
| Zakres temperatur pracy [°C]: | -10 - +50 |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n |
| Częstotliwość Wi-Fi [GHz]: | 2.4 |
| Moc Wi-Fi [W]: | ≤0,2 |
| Powered by TUYA: | Tak |
| Kompatybilny z Asystentem Google: | Tak |
| Kompatybilny z Amazon Alexa: | Tak |
| Waga [g]: | 72 |
Czujnik zalania z syreną Tuya Smart Wi-fi
OR-SH-17603
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2026-05-10 23:36:37 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2026-05-10 23:55:34 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RO | 2026-03-04 02:02:11 | Pobierz plik | |
| Deklaracja zgodności (CE) | PL | 2026-03-04 02:02:11 | Pobierz plik | |
| Deklaracja zgodności (CE) | EN | 2026-03-04 02:02:11 | Pobierz plik |