Nowoczesna, bezprzewodowa stacja pogodowa przydatna w każdym domu. Czujnik zewnętrzny przesyła drogą radiową na częstotliwości 433MHz dane do stacji wewnętrznej. Podświetlany, monochromatyczny wyświetlacz LCD podaje temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną oraz tendencję temperatury, do wyboru w stopniach Celsjusza (°C) lub w Fahrenheitach (F). Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe czujniki zewnętrzne. Kolor biało-szary.
Parametry techniczne
| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Bezprzewodowy: | Tak |
| Częstotliwość: | 433 MHz |
| Zasięg w terenie otwartym: | 60 m |
| Stacja wewnętrzna: | |
|---|---|
| Wskaźnik: | Cyfrowy |
| Napięcie znamionowe (odbiornik): | 1,5 V |
| Typ i ilość baterii (odbiornik): | 2 x AAA |
| Wbudowana bateria (odbiornik): | Nie |
| Zakres pomiarowy: | -40°C~+70°C ℃ |
| Pomiar względnej wilgotności powietrza: | Nie |
| Pamięć wartości mierzonej: | Tak |
| Czujnik zewnętrzny: | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe (nadajnik): | 1,5 V |
| Typ i ilość baterii (nadajnik): | 2 x AA |
| Moc maksymalna nadajnika: | <10 mW |
| Stopień ochrony (IP): | IPX6 |
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2025-07-16 16:57:37 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2025-07-16 17:08:15 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE | 2025-06-25 15:28:55 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | RO | 2025-06-25 15:28:55 | Pobierz plik |
Parametry techniczne
| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Bezprzewodowy: | Tak |
| Częstotliwość: | 433 MHz |
| Zasięg w terenie otwartym: | 60 m |
| Stacja wewnętrzna: | |
|---|---|
| Wskaźnik: | Cyfrowy |
| Napięcie znamionowe (odbiornik): | 1,5 V |
| Typ i ilość baterii (odbiornik): | 2 x AAA |
| Wbudowana bateria (odbiornik): | Nie |
| Zakres pomiarowy: | -40°C~+70°C ℃ |
| Pomiar względnej wilgotności powietrza: | Nie |
| Pamięć wartości mierzonej: | Tak |
| Czujnik zewnętrzny: | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe (nadajnik): | 1,5 V |
| Typ i ilość baterii (nadajnik): | 2 x AA |
| Moc maksymalna nadajnika: | <10 mW |
| Stopień ochrony (IP): | IPX6 |
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2025-10-30 16:28:15 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2025-10-30 16:37:37 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE | 2025-06-25 15:28:55 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | RO | 2025-06-25 15:28:55 | Pobierz plik |
| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Bezprzewodowy: | Tak |
| Częstotliwość: | 433 MHz |
| Zasięg w terenie otwartym: | 60 m |
| Stacja wewnętrzna: | |
|---|---|
| Wskaźnik: | Cyfrowy |
| Napięcie znamionowe (odbiornik): | 1,5 V |
| Typ i ilość baterii (odbiornik): | 2 x AAA |
| Wbudowana bateria (odbiornik): | Nie |
| Zakres pomiarowy: | -40°C~+70°C ℃ |
| Pomiar względnej wilgotności powietrza: | Nie |
| Pamięć wartości mierzonej: | Tak |
| Czujnik zewnętrzny: | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe (nadajnik): | 1,5 V |
| Typ i ilość baterii (nadajnik): | 2 x AA |
| Moc maksymalna nadajnika: | <10 mW |
| Stopień ochrony (IP): | IPX6 |